Ligue 1 – Résultats et Classement de la 9e Journée
Les rencontres de la neuvième journée du championnat de Ligue 1 tunisienne se sont disputées les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre. Elles ont offert des affiches intenses et des résultats décisifs pour le haut comme pour le bas du tableau.
📌 Résultats de la 9e journée
| Match | Résultat |
|---|---|
| Stade Gabésien - Club Africain | 0 - 1 |
| ES Métlaoui - US Ben Guerdane | 1 - 1 |
| Stade Tunisien - ES Zarzis | 3 - 0 |
| AS Soliman - CA Bizertin | 0 - 0 |
| Espérance de Tunis - ESS | 1 - 0 |
| Olympique de Béja - AS Marsa | 0 - 6 |
| US Monastir - JS Omrane | 2 - 1 |
| JS Kairouanaise - CS Sfaxien | 0 - 3 |
📊 Classement après la 9e journée
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Stade Tunisien | 21 |
| 2 | Espérance de Tunis | 20 |
| 3 | Club Africain | 19 |
| 4 | US Monastir | 17 |
| 5 | ES Zarzis | 16 |
| 6 | CS Sfaxien | 13 |
| 7 | CA Bizertin | 12 |
| 8 | ES Métlaoui | 12 |
| 9 | JS Omrane | 11 |
| 10 | AS Marsa | 10 |
| 11 | JS Kairouanaise | 10 |
| 12 | Étoile du Sahel | 9 |
| 13 | AS Soliman | 8 |
| 14 | US Ben Guerdane | 7 |
| 15 | AS Gabès | 6 |
| 16 | Olympique de Béja | 5 |
👉 Restez connectés pour suivre toutes les mises à jour et analyses de la Ligue 1 tunisienne.
