La saison 2025-2026 de la Ligue 1 Tunisienne est pleine de suspense ! Après plusieurs journées intenses, voici le classement actualisé des équipes engagées dans la course au titre national. 🔥
🏆 Classement Général de la Ligue 1 Tunisienne
Découvrez le classement actualisé des clubs tunisiens après la dernière journée de championnat.
L’Espérance de Tunis garde la tête du tableau, suivie de près par le Club Africain et le Stade Tunisien.
| Position | Club | Points |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Espérance de Tunis | 31 pts |
| 🥈 2 | Club Africain | 28 pts |
| 🥉 3 | Stade Tunisien | 27 pts |
| 4 | Club Sportif Sfaxien | 23 pts |
| 5 | US Monastirienne | 23 pts |
| 6 | Espérance de Zarzis | 21 pts |
| 7 | ES Métlaoui | 20 pts |
| 8 | Étoile du Sahel | 19 pts |
| 9 | US Ben Guerdane | 18 pts |
| 10 | AS Marsa | 16 pts |
| 11 | JS Omrane | 16 pts |
| 12 | CA Bizertin | 16 pts |
| 13 | JS Kairouanaise | 13 pts |
| 14 | AS Soliman | 11 pts |
| 15 | Olympique de Béja | 11 pts |
| 16 | AS Gabès | 9 pts |
⚽ Analyse rapide :
✅ Espérance de Tunis consolide sa première place avec une belle avance de 3 points.
⚔️ Club Africain et Stade Tunisien restent au contact pour la course au titre.
🔻 En bas du tableau, AS Gabès et Olympique de Béja devront redoubler d’efforts pour éviter la relégation.
