Classement Ligue 1 Tunisie – Saison 2025/2026
Mise à jour après la dernière journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | BM | BE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance de Tunis | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 7 | +33 |
| 2 | Club Africain | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 34 | 8 | +26 |
| 3 | Club Sportif Sfaxien | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 11 | +20 |
| 4 | Stade Tunisien | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | +17 |
| 5 | US Monastirienne | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 15 | +7 |
| 6 | Etoile du Sahel | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 19 | +4 |
| 7 | JS Omrane | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 8 | CA Bizertin | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 9 | ES Métlaoui | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 10 | Espérance de Zarzis | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| 11 | AS Marsa | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 20 | 25 | -5 |
| 12 | US Ben Guerdane | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 14 | 20 | -6 |
| 13 | Olympique de Béja | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 11 | 31 | -20 |
| 14 | JS Kairouanaise | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 35 | -19 |
| 15 | AS Gabès | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 10 | 27 | -17 |
| 16 | AS Soliman | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10 | 25 | -15 |
⚽ Saison 2025-2026 : championnat très disputé