Classement Général de la Ligue 1 Tunisienne – Saison 2025-26 (Journée 15)
Voici le classement officiel des 16 équipes de la Ligue 1 tunisienne après la 15ème journée de la saison 2025-26. La lutte reste intense aussi bien pour le titre que pour le maintien.
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BM | BE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance Sportive de Tunis | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 | +24 |
| 2 | Club Africain | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 | +12 |
| 3 | Stade Tunisien | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 4 | Club Sportif Sfaxien | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 5 | Union Sportive Monastirienne | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 6 | Espérance Sportive de Zarzis | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Étoile Sportive de Métlaoui | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Étoile Sportive du Sahel | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 | +3 |
| 9 | Avenir Sportif de la Marsa | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | Union Sportive de Ben Guerdane | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Club Athlétique Bizertin | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 12 | Jeunesse Sportive d’El Omrane | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 13 | Jeunesse Sportive Kairouanaise | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 | -17 |
| 14 | Avenir Sportif de Soliman | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 | -8 |
| 15 | Olympique de Béja | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 | -19 |
| 16 | Avenir Sportif de Gabès | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | -14 |
Mots-clés SEO : classement Ligue 1 tunisienne 2025-26, football tunisien, championnat tunisien, résultats Ligue 1.